<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Quién es Joe Stiglitz?</title>
	<atom:link href="http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html</link>
	<description>La ley de la gravedad</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:47:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Club Lorem Ipsum :: La Ley de la Gravedad &#187; Archivo &#187; La campana de Stiglitz: estabilidad económica e integración financiera</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2920</link>
		<dc:creator>Club Lorem Ipsum :: La Ley de la Gravedad &#187; Archivo &#187; La campana de Stiglitz: estabilidad económica e integración financiera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2920</guid>
		<description>[...] etc,&#8230; con una poderosa mente analítica que le ha llevado a recorrer la mayor parte de los campos de la economía haciendo aportaciones revolucionarias en casi todos ellos sin dejarse encerrar, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] etc,&#8230; con una poderosa mente analítica que le ha llevado a recorrer la mayor parte de los campos de la economía haciendo aportaciones revolucionarias en casi todos ellos sin dejarse encerrar, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Club Lorem Ipsum :: Materias Grises &#187; Archivo &#187; De críticas irrelevantes</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2912</link>
		<dc:creator>Club Lorem Ipsum :: Materias Grises &#187; Archivo &#187; De críticas irrelevantes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 03:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2912</guid>
		<description>[...] que es el padre fundador del análisis de los costes laborales (el hacerlos artificialmente altos, en su modelo, favorece a los empresarios y crea desempleo) y Viçenc Navarro, alguien que no es economista ni lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que es el padre fundador del análisis de los costes laborales (el hacerlos artificialmente altos, en su modelo, favorece a los empresarios y crea desempleo) y Viçenc Navarro, alguien que no es economista ni lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Club Lorem Ipsum :: La Ley de la Gravedad &#187; Archivo &#187; Krugman sobre el Estado de la Macro.</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2273</link>
		<dc:creator>Club Lorem Ipsum :: La Ley de la Gravedad &#187; Archivo &#187; Krugman sobre el Estado de la Macro.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2273</guid>
		<description>[...] de los noventa. Algo similar ocurre con las nuevas finanzas institucionales (Bernanke, Gertler, Stiglitz, etc&#8230;). Esto, por supuesto, es un problema de apreciación y de lo que uno decide considerar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los noventa. Algo similar ocurre con las nuevas finanzas institucionales (Bernanke, Gertler, Stiglitz, etc&#8230;). Esto, por supuesto, es un problema de apreciación y de lo que uno decide considerar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Club Lorem Ipsum :: Materias Grises &#187; Archivo &#187; De teorías recomplicadas</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2038</link>
		<dc:creator>Club Lorem Ipsum :: Materias Grises &#187; Archivo &#187; De teorías recomplicadas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2038</guid>
		<description>[...] de los buenos economistas es darse cuenta que esto sucede con algunas teorías. Como señalan por aquí, las aportaciones de Joe Stiglitz a menudo han ido en esa dirección, simplificando de forma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los buenos economistas es darse cuenta que esto sucede con algunas teorías. Como señalan por aquí, las aportaciones de Joe Stiglitz a menudo han ido en esa dirección, simplificando de forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Egócrata</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2023</link>
		<dc:creator>Egócrata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2023</guid>
		<description>Lo más divertido de todo es que detrás de muchos papers está siempre la sombra del mismo tipo: Keynes. Como Marx, Schumpeter o muchos otros tipos ridículamente listos, Keynes tiene notas a pie de página que han dado pie a programas de investigación - aunque sea para demostrar que estaba equivocado. 

Hoy tocaba "mecanismos para explicar qué es una trampa de liquidez" y "cómo funciona".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más divertido de todo es que detrás de muchos papers está siempre la sombra del mismo tipo: Keynes. Como Marx, Schumpeter o muchos otros tipos ridículamente listos, Keynes tiene notas a pie de página que han dado pie a programas de investigación - aunque sea para demostrar que estaba equivocado. </p>
<p>Hoy tocaba &#8220;mecanismos para explicar qué es una trampa de liquidez&#8221; y &#8220;cómo funciona&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lego</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2004</link>
		<dc:creator>Lego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2004</guid>
		<description>Muchas gracias por las respuestas. 

El enlace es muy bueno. Otro más de Kantor que, por cierto, lleva un tiempo sin escribir :(

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por las respuestas. </p>
<p>El enlace es muy bueno. Otro más de Kantor que, por cierto, lleva un tiempo sin escribir <img src='http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Citoyen</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2002</link>
		<dc:creator>Citoyen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2002</guid>
		<description>Lego

Respuesta corta: no lo sé. Mi conocimiento de estas cosas es menos original, más "derivado" y menos preciso que el de Rallo, si quieres puedo pasarte enlaces: http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/10/liquidacion-de-inversiones/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lego</p>
<p>Respuesta corta: no lo sé. Mi conocimiento de estas cosas es menos original, más &#8220;derivado&#8221; y menos preciso que el de Rallo, si quieres puedo pasarte enlaces: <a href="http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/10/liquidacion-de-inversiones/"  rel="nofollow">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/10/liquidacion-de-inversiones/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eaco</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2001</link>
		<dc:creator>Eaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2001</guid>
		<description>No creo que sean bajos. Los tipos del papel comercial son más o menos similares y, sobre todo, si fueran artificialmente bajos ya se estaría sintiendo la inflación. Lo que deberían hacer es proporcionar liquidez de manera transitoria contra activos de corto vencimiento; básicamente lo que hizo la Fed en el cuarto trimestre de 2008. Lo que no debería hacer es justamente lo que está haciendo ahora, comprar más de un billón de titulizaciones hipotecarias para volver a inflar la burbuja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que sean bajos. Los tipos del papel comercial son más o menos similares y, sobre todo, si fueran artificialmente bajos ya se estaría sintiendo la inflación. Lo que deberían hacer es proporcionar liquidez de manera transitoria contra activos de corto vencimiento; básicamente lo que hizo la Fed en el cuarto trimestre de 2008. Lo que no debería hacer es justamente lo que está haciendo ahora, comprar más de un billón de titulizaciones hipotecarias para volver a inflar la burbuja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lego</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-2000</link>
		<dc:creator>Lego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-2000</guid>
		<description>Citoyen y Rallo: ¿En vuestra opinión qué políticas deberían hacer ahora la Fed y el BCE? ¿Son excesivamente bajos los tipos que han puesto o es normal en esta coyuntura?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Citoyen y Rallo: ¿En vuestra opinión qué políticas deberían hacer ahora la Fed y el BCE? ¿Son excesivamente bajos los tipos que han puesto o es normal en esta coyuntura?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eaco</title>
		<link>http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/07/%c2%bfquien-es-joe-stiglitz.html#comment-1999</link>
		<dc:creator>Eaco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/?p=540#comment-1999</guid>
		<description>Vamos a ver, habrá situaciones de gente que se quede sin crédito, pero en el agregado no habrá restricción crediticia alguna. Si la gente, y no sólo los bancos, no demanda nuevo crédito (esto es, si quiere reducir su apalancamiento e incluso vende parte de sus activos para amortizar deuda) difícilmente podrá haber una restricción de un crédito que no está demandando. Los tipos están bajos no porque haya restricción crediticia+no discriminación por riesgos (sobre la no discriminación por riesgos también habría que hablar), sino porque en general los agentes no quieren endeudarse más y rechazan incluso el crédito a bajos tipos de interés. ¿Eso sería restricción crediticia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a ver, habrá situaciones de gente que se quede sin crédito, pero en el agregado no habrá restricción crediticia alguna. Si la gente, y no sólo los bancos, no demanda nuevo crédito (esto es, si quiere reducir su apalancamiento e incluso vende parte de sus activos para amortizar deuda) difícilmente podrá haber una restricción de un crédito que no está demandando. Los tipos están bajos no porque haya restricción crediticia+no discriminación por riesgos (sobre la no discriminación por riesgos también habría que hablar), sino porque en general los agentes no quieren endeudarse más y rechazan incluso el crédito a bajos tipos de interés. ¿Eso sería restricción crediticia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
